Bạn đang theo dõi sát sao diễn biến giá heo hơi hôm nay? Vậy thì đừng bỏ qua những thông tin mới nhất mà chúng tôi cập nhật được từ thị trường nhé! Hôm nay, giá heo hơi có biến động nhẹ, tăng giảm rải rác ở một số địa phương. Nhìn chung, thị trường vẫn khá ảm đạm.
Giá heo hơi hôm nay 28/12 biến động ra sao?
Theo ghi nhận, giá heo hơi hôm nay 28/12 dao động trong khoảng từ 48.000 – 52.000 đồng/kg. So với ngày hôm qua, giá có sự tăng giảm nhẹ từ 1.000 đồng/kg.
“Thị trường heo hơi những ngày gần đây khá trầm lắng, lượng giao dịch không có nhiều biến động”, anh Nguyễn Văn Bình, một thương lái ở Hưng Yên chia sẻ.
Phân tích giá heo hơi hôm nay 28/12 theo từng miền
1. Giá heo hơi hôm nay 28/12 tại miền Bắc
Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động từ 50.000 – 51.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng/kg) |
---|---|---|
Bắc Giang | 51.000 | -1.000 |
Yên Bái | 51.000 | – |
Lào Cai | 50.000 | -1.000 |
Hưng Yên | 51.000 | – |
Nam Định | 50.000 | -1.000 |
Thái Nguyên | 51.000 | – |
Phú Thọ | 51.000 | -1.000 |
Thái Bình | 51.000 | – |
Hà Nam | 50.000 | -1.000 |
Vĩnh Phúc | 51.000 | -1.000 |
Hà Nội | 51.000 | -1.000 |
Ninh Bình | 50.000 | – |
Tuyên Quang | 51.000 | -1.000 |
2. Giá heo hơi hôm nay 28/12 tại miền Trung, Tây Nguyên
Miền Trung và Tây Nguyên ghi nhận giá heo hơi hôm nay dao động từ 48.000 – 50.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng/kg) |
---|---|---|
Thanh Hóa | 49.000 | – |
Nghệ An | 49.000 | – |
Hà Tĩnh | 49.000 | – |
Quảng Bình | 49.000 | – |
Quảng Trị | 48.000 | – |
Thừa Thiên Huế | 49.000 | – |
Quảng Nam | 50.000 | +1.000 |
Quảng Ngãi | 49.000 | – |
Bình Định | 50.000 | +2.000 |
Khánh Hòa | 48.000 | – |
Lâm Đồng | 50.000 | – |
Đắk Lắk | 49.000 | +1.000 |
Ninh Thuận | 49.000 | – |
Bình Thuận | 50.000 | +1.000 |

3. Giá heo hơi hôm nay 28/12 tại miền Nam
Miền Nam ghi nhận giá heo hơi hôm nay dao động từ 49.000 – 52.000 đồng/kg.
Địa phương | Giá (đồng/kg) | Tăng/giảm (đồng/kg) |
---|---|---|
Bình Phước | 49.000 | – |
Đồng Nai | 50.000 | – |
TP HCM | 49.000 | – |
Bình Dương | 49.000 | – |
Tây Ninh | 49.000 | – |
Vũng Tàu | 50.000 | – |
Long An | 50.000 | – |
Đồng Tháp | 50.000 | – |
An Giang | 50.000 | – |
Vĩnh Long | 50.000 | – |
Cần Thơ | 50.000 | – |
Kiên Giang | 51.000 | – |
Hậu Giang | 50.000 | – |
Cà Mau | 52.000 | – |
Tiền Giang | 50.000 | – |
Bạc Liêu | 50.000 | – |
Trà Vinh | 49.000 | – |
Bến Tre | 50.000 | – |
Sóc Trăng | 50.000 | – |

Kết luận
Trên đây là toàn bộ cập nhật về giá heo hơi hôm nay 28/12. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích. Hãy tiếp tục theo dõi chuyên mục của chúng tôi để cập nhật giá heo hơi mới nhất mỗi ngày nhé!
Bạn có những nhận định gì về diễn biến giá heo hơi trong thời gian tới? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn bằng cách để lại bình luận bên dưới nhé!
Để tìm hiểu thêm về giá heo hơi trong những ngày gần đây, bạn có thể xem thêm bài viết: [Giá heo hơi hôm nay 27/12: Không có biến động mới](Insert internal link here).